Табло полётов
Отправление
Авиакомпания | Рейс | Маршрут | Отправление | Прибытие | Статус |
---|
План. | Расч. | Факт. | План. | Расч. | Факт. |
---|
ЛУКОЙЛ-АВИА а/к | ЛУК9602 | КОГАЛЫМ - МОСКВА (ШРМ) | 11:00 | 11:00 | | 14:00 | 13:53 | | |
ЛУКОЙЛ-АВИА а/к | ЛУК9696 | КОГАЛЫМ - ТЮМЕНЬ | 11:00 | 11:00 | | 12:40 | 12:40 | | |
ООО "Скай Партнёр" | RA73600 | КОГАЛЫМ - МОСКВА (ШРМ) | 11:00 | 11:00 | | 14:10 | 14:10 | | |
ЮТэйр,ПАО | UT446 | КОГАЛЫМ - МОСКВА (ВНК) | 08:05 | 08:31 | 08:31 | 11:50 | 12:16 | | Вылетел |
ЮТэйр,ПАО | UT678 | КОГАЛЫМ - УФА | 08:40 | 08:47 | 08:47 | 10:40 | 10:47 | | Вылетел |
Прибытие
Авиакомпания | Рейс | Маршрут | Отправление | Прибытие | Статус |
---|
План. | Расч. | Факт. | План. | Расч. | Факт. |
---|
ЛУКОЙЛ-АВИА а/к | ЛУК9695 | ТЮМЕНЬ - КОГАЛЫМ | 08:00 | 08:06 | 08:06 | 09:40 | 09:46 | | |
ЛУКОЙЛ-АВИА а/к | ЛУК9697 | ТЮМЕНЬ - КОГАЛЫМ | 20:00 | 20:00 | | 21:40 | 21:40 | | |
ЮТэйр,ПАО | UT445 | МОСКВА (ВНК) - КОГАЛЫМ | 03:50 | 04:20 | 04:20 | 07:10 | 07:24 | 07:24 | Прибыл |