Табло полётов
Отправление
Авиакомпания | Рейс | Маршрут | Отправление | Прибытие | Статус |
---|
План. | Расч. | Факт. | План. | Расч. | Факт. |
---|
КрасАвиа , АО | KV9518 | КОГАЛЫМ - УФА | 10:05 | 10:07 | 10:07 | 13:05 | 13:07 | 12:19 | Вылетел |
ЮТэйр,ПАО | UT204 | КОГАЛЫМ - ПЕРМЬ | 18:50 | 18:50 | | 22:15 | 22:15 | | |
ЮТэйр,ПАО | UT678 | КОГАЛЫМ - УФА | 09:05 | 09:08 | 09:08 | 11:25 | 11:28 | 11:01 | Вылетел |
ЮТэйр,ПАО | UT9862 | КОГАЛЫМ - УФА | 16:00 | 16:00 | | 18:15 | 18:05 | | |
Прибытие
Авиакомпания | Рейс | Маршрут | Отправление | Прибытие | Статус |
---|
План. | Расч. | Факт. | План. | Расч. | Факт. |
---|
ЮТэйр,ПАО | UT203 | ПЕРМЬ - КОГАЛЫМ | 14:50 | 14:50 | | 18:00 | 17:28 | | |
ЮТэйр,ПАО | UT677 | УФА - КОГАЛЫМ | 12:40 | 12:50 | 12:50 | 15:00 | 15:10 | | |
ЮТэйр,ПАО | UT9867 | УФА - КОГАЛЫМ | 19:15 | 19:15 | | 21:35 | 21:35 | | |