Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт Когалым» |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО «МАК» |
Юридический адрес и место нахождения | 628486 РФ, ХМАО-Югра, г.Когалым, ул.Авиаторов, 19 |
Адрес для почтовых отправлений | а/я-340, г.Когалым, Тюменская область, 628486 |
Сведения о государственной регистрации | Зарегистрировано постановлением Мэра г.Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области №144 22.04.1996. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 86 №000243660 выдано ИМНС России по г.Когалым 30.10.2002 |
ОГРН | 1028601442341 |
Сведения о постановке на учет в налоговом органе | Свидетельство о постановке на учет серия 86 №000737481 выдано ИФНС по г.Когалым ХМАО-Югры |
ИНН / КПП | 8608045240 / 860801001 |
Исполнительный директор |
Вильданов Флорид Галимзянович |
Преамбула для договоров гражданско-правового характера | Общество с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт Когалым» (сокращенное наименование ООО «МАК»), в лице исполнительного директора Вильданова Флорида Галимзяновича, действующего на основании доверенности №35 от 17.04.2023 г. |
Главный бухгалтер | Берняева Валентина Николаевна |
Телефоны (код 34667)4-33-11 | Приемная 205, факс 206, главный бухгалтер 230, бухгалтерия 231 |
Электронный адрес | office@kogport.ru |
Платежные реквизиты | |
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК |
Расчетный счет 40702810267170000797 Корреспондентский счет 30101810800000000651 БИК 047102651 |
ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. МОСКВЕ
|
Расчетный счет 40702810128150000003 Корреспондентский счет 301 018 10145250000411 в Главном управлении Банка России по Центральному Федеральному округу г. Москва БИК 044525411 |
Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА «ФК Открытие» |
Расчетный счет 40702810807500000737 Корреспондентский счет 30101810465777100812 в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК г. Ханты-Мансийск БИК 047162812 |
ОКВЭД | ОКВЭД 52.23.19 доп. коды 45.2, 49.4, 52.21.2, 52.23.11, 52.24.2, 53.20.1, 61.10.1, 68.20, 77.11, 77.39.1, 84.22 |
ОКПО, ОКТМО | 27386694; 71883000001 |
ОКОГУ, ОКОПФ, ОКФС | 4210014; 12300; 49 |
Информационная карта в формате PDF |